🌟 27 नक्षत्र – वृक्ष (Hindi | English | Sanskrit)
1️⃣ अश्विनी – खैर | Cutch Tree | खदिरः
2️⃣ भरणी – आंवला | Indian Gooseberry | आमलकी / धात्री
3️⃣ कृत्तिका – गूलर | Cluster Fig | उदुम्बरः
4️⃣ रोहिणी – जामुन | Jamun / Java Plum | जम्बू
5️⃣ मृगशिरा – खैर | Cutch Tree | खदिरः
6️⃣ आर्द्रा – महुआ | Mahua Tree | मधूकः
7️⃣ पुनर्वसु – बाँस | Bamboo | वंश / वेणु
8️⃣ पुष्य – पीपल | Sacred Fig | अश्वत्थः
9️⃣ आश्लेषा – नागकेसर | Ceylon Ironwood | नागकेसरः
🔟 मघा – बरगद | Banyan Tree | वटः
1️⃣1️⃣ पूर्वा फाल्गुनी – पलाश | Flame of Forest | पलाशः / किंशुक
1️⃣2️⃣ उत्तरा फाल्गुनी – पलाश | Flame of Forest | पलाशः
1️⃣3️⃣ हस्त – आम | Mango Tree | आम्रः
1️⃣4️⃣ चित्रा – बेल | Bael Tree | बिल्वः
1️⃣5️⃣ स्वाति – अर्जुन | Arjuna Tree | अर्जुनः
1️⃣6️⃣ विशाखा – कटहल | Jackfruit Tree | पनसः
1️⃣7️⃣ अनुराधा – मौलश्री | Spanish Cherry | बकुलः
1️⃣8️⃣ ज्येष्ठा – नीम | Neem Tree | निम्ब / आरिष्ट
1️⃣9️⃣ मूल – साल | Sal Tree | शालः
2️⃣0️⃣ पूर्वाषाढ़ा – अशोक | Ashoka Tree | अशोकः
2️⃣1️⃣ उत्तराषाढ़ा – कटहल | Jackfruit Tree | पनसः
2️⃣2️⃣ श्रवण – शमी | Prosopis Cineraria | शमी
2️⃣3️⃣ धनिष्ठा – शमी | Prosopis Cineraria | शमी
2️⃣4️⃣ शतभिषा – कदंब | Kadamba Tree | कदम्बः
2️⃣5️⃣ पूर्वा भाद्रपद – आम | Mango Tree | आम्रः
2️⃣6️⃣ उत्तरा भाद्रपद – नीम | Neem Tree | निम्बः
2️⃣7️⃣ रेवती – महुआ | Mahua Tree |
मधूकः
🌳 27 नक्षत्रों में आए “पेड़ के दूसरे नाम”
(हिंदी / संस्कृत रूप)
1️⃣ कट्ठा / कत्था → खदिर (संस्कृत: खदिरः)
2️⃣ आमलकी → आंवला (संस्कृत: आमलकी / धात्री)
3️⃣ उदुंबर → गूलर (संस्कृत: उदुम्बरः)
4️⃣ राजजामुन → जामुन (संस्कृत: जम्बू)
5️⃣ कत्था → खैर (संस्कृत: खदिर)
6️⃣ मधूक → महुआ (संस्कृत: मधूकः)
7️⃣ वंशलता → बाँस (संस्कृत: वंश / वेणु)
8️⃣ अश्वत्थ → पीपल (संस्कृत: अश्वत्थः)
9️⃣ सर्पकुसुम → नागकेसर (संस्कृत: नागकेसरः)
🔟 वट वृक्ष → बरगद (संस्कृत: वटः)
1️⃣1️⃣ ढाक → पलाश (संस्कृत: पलाशः / किंशुक)
1️⃣2️⃣ ढाक → पलाश (संस्कृत: पलाश)
1️⃣3️⃣ आम्र → आम (संस्कृत: आम्रः)
1️⃣4️⃣ श्रीफल → बेल (संस्कृत: बिल्वः)
1️⃣5️⃣ धवल अर्जुन → अर्जुन (संस्कृत: अर्जुनः)
1️⃣6️⃣ पनस → कटहल (संस्कृत: पनसः)
1️⃣7️⃣ बकुल → मौलश्री (संस्कृत: बकुलः)
1️⃣8️⃣ आरिष्ट → नीम (संस्कृत: निम्ब / आरिष्ट)
1️⃣9️⃣ शाल → साल (संस्कृत: शालः)
2️⃣0️⃣ अशोक वृक्ष → अशोक (संस्कृत: अशोकः)
2️⃣1️⃣ पनस → कटहल (संस्कृत: पनस)
2️⃣2️⃣ खेजड़ी → शमी (संस्कृत: शमी)
2️⃣3️⃣ खेजड़ी → शमी (संस्कृत: शमी)
2️⃣4️⃣ नीलकदंब → कदंब (संस्कृत: कदम्बः)
2️⃣5️⃣ आम्र → आम (संस्कृत: आम्र)
2️⃣6️⃣ आरिष्ट → नीम (संस्कृत: निम्ब)
2️⃣7️⃣ मधूक → महुआ (संस्कृत: मधूक)
🌟 27 नक्षत्र – वृक्ष – देवता (One-Line Format)
1️⃣ अश्विनी – खैर | कट्ठा वृक्ष | अश्विनी कुमार
2️⃣ भरणी – आंवला | आमलकी | यम
3️⃣ कृत्तिका – गूलर | उदुंबर | अग्नि
4️⃣ रोहिणी – जामुन | राजजामुन | ब्रह्मा
5️⃣ मृगशिरा – खैर | कत्था | सोम (चंद्र)
6️⃣ आर्द्रा – महुआ | मधूक | रुद्र
7️⃣ पुनर्वसु – बाँस | वंशलता | अदिति
8️⃣ पुष्य – पीपल | अश्वत्थ | बृहस्पति
9️⃣ आश्लेषा – नागकेसर | सर्पकुसुम | नाग देवता
🔟 मघा – बरगद | वट वृक्ष | पितर
1️⃣1️⃣ पूर्वा फाल्गुनी – पलाश | ढाक | भग
1️⃣2️⃣ उत्तरा फाल्गुनी – पलाश | ढाक | अर्यमन
1️⃣3️⃣ हस्त – आम | आम्र | सविता
1️⃣4️⃣ चित्रा – बेल | श्रीफल | विश्वकर्मा
1️⃣5️⃣ स्वाति – अर्जुन | धवल अर्जुन | वायु
1️⃣6️⃣ विशाखा – कटहल | पनस | इंद्र-अग्नि
1️⃣7️⃣ अनुराधा – मौलश्री | बकुल | मित्र
1️⃣8️⃣ ज्येष्ठा – नीम | आरिष्ट | इंद्र
1️⃣9️⃣ मूल – साल | शाल | निरृति
2️⃣0️⃣ पूर्वाषाढ़ा – अशोक | अशोक वृक्ष | आपः (जल देव)
2️⃣1️⃣ उत्तराषाढ़ा – कटहल | पनस | विश्वदेव
2️⃣2️⃣ श्रवण – शमी | खेजड़ी | विष्णु
2️⃣3️⃣ धनिष्ठा – शमी | खेजड़ी | वसु
2️⃣4️⃣ शतभिषा – कदंब | नीलकदंब | वरुण
2️⃣5️⃣ पूर्वा भाद्रपद – आम | आम्र | अजैकपाद
2️⃣6️⃣ उत्तरा भाद्रपद – नीम | आरिष्ट | अहिर्बुध्न्य
2️⃣7️⃣ रेवती – महुआ | मधूक | पूषा

